Medizinische Fachangestellte - Auszubildende Neuabschlüsse 2018
Bundesländer | 2010 | 2016 | 2017 | 2018 | Vergleich in % |
Baden-Württemberg | 1.863 | 2.295 | 2.448 | 2.586 | 38,9 |
Bayern | 2.847 | 3.453 | 3.495 | 3.630 | 27,6 |
Berlin | 579 | 537 | 579 | 636 | 9,7 |
Brandenburg | 201 | 144 | 171 | 156 | 23,3 |
Bremen | 177 | 183 | 168 | 168 | 4,5 |
Hamburg | 357 | 417 | 384 | 423 | 18,5 |
Hessen | 966 | 1.005 | 978 | 1.110 | 14,8 |
Mecklenburg-Vorpommern | 117 | 105 | 111 | 141 | 21,6 |
Niedersachsen | 1.533 | 1.494 | 1.626 | 1.626 | 5,9 |
Nordrhein-Westfalen | 3.483 | 3.702 | 3.813 | 3.957 | 13,5 |
Rheinland-Pfalz | 711 | 705 | 753 | 726 | 2,3 |
Saarland | 207 | 162 | 180 | 150 | 27,9 |
Sachsen | 222 | 192 | 183 | 246 | 10,4 |
Sachsen-Anhalt | 126 | 108 | 108 | 132 | 4,0 |
Schleswig-Holstein | 531 | 543 | 558 | 579 | 9,2 |
Thüringen | 132 | 111 | 150 | 156 | 18,3 |
Deutschland | 14.052 | 15.156 | 15.705 | 16.422 | 16,8 |
Quelle: "Datensystem Auszubildende" des Bundesinstituts für Berufsbildung auf Basis der Daten der Berufsbildungsstatistik der statistischen Ämter des Bundes und der Länder (Erhebung zum 31.12.) |