Ausbildungsverhältnisse und Abschlussprüfungen in der beruflichen Ausbildung 2018 nach Ländern (Stichtag 31.12.2018)
im Ausbildungsberuf Medizinische Fachangestellte
Bundesländer | insgesamt | weiblich | männlich | ausländische Auszubildende | neu abgeschlossene |
Baden-Württemberg | 5.733 | 5.643 | 90 | 765 | 2.586 |
Bayern | 8.382 | 8.196 | 186 | 984 | 3.630 |
Berlin | 1.590 | 1.503 | 87 | 213 | 636 |
Brandenburg | 414 | 387 | 27 | 18 | 156 |
Bremen | 471 | 459 | 12 | 72 | 168 |
Hamburg | 1.092 | 1.059 | 33 | 162 | 423 |
Hessen | 2.970 | 2.901 | 69 | 558 | 1.110 |
Mecklenburg-Vorpommern | 330 | 303 | 27 | 12 | 141 |
Niedersachsen | 4.521 | 4.425 | 96 | 411 | 1.626 |
Nordrhein-Westfalen | 10.587 | 10.398 | 189 | 1.485 | 3.957 |
Rheinland-Pfalz | 1.959 | 1.896 | 63 | 186 | 726 |
Saarland | 441 | 435 | 6 | 33 | 150 |
Sachsen | 609 | 582 | 27 | 24 | 246 |
Sachsen-Anhalt | 330 | 303 | 27 | 15 | 132 |
Schleswig-Holstein | 1.449 | 1.404 | 45 | 57 | 579 |
Thüringen | 384 | 363 | 21 | 9 | 156 |
Bundesgebiet | 41.265 | 40.260 | 1.005 | 5.004 | 16.422 |
Quelle: "Datensystem Auszubildende" des Bundesinstituts für Berufsbildung auf Basis der Daten der Berufsbildungsstatistik der statistischen Ämter des Bundes und der Länder (Erhebung zum 31.12.). https://www.bibb.de/dokumente/xls/dazubi_zusatztabellen_top-25_indikatoren_2018.xlsx
Hinweis: Aus Datenschutzgründen sind alle Daten (Absolutwerte) jeweils auf ein Vielfaches von 3 gerundet; der Insgesamtwert kann deshalb von der Summe der Einzelwerte abweichen.