FTND - Fagerström Test for Nicotine depend
Nachfolgend finden Sie eine Reihe von Aussagen, die im Zusammenhang mit dem Rauchen zutreffen können.
Stellen Sie dem Patienten folgende Fragen | 3 Punkte | 2 Punkte | 1 Punkt | 0 Punkte | Gesamt- Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. Wann rauchen Sie Ihre erste Zigarette nach dem Aufstehen? | innerhalb von 5 Minuten | innerhalb von 6 bis 30 Minuten | innerhalb von 31 bis 60 Minuten | es dauert länger als 60 Minuten | |
2. Finden Sie es schwierig, an Orten, wo das Rauchen verboten ist (z. B. in der Kirche, in der Bibliothek, im Kino, usw.) auf das Rauchen zu verzichten? | ja | nein | |||
3. Auf welche Zigarette würden Sie nicht verzichten wollen? | die erste nach dem Aufstehen | eine andere | |||
4. Wie viele Zigaretten rauchen Sie pro Tag? | mehr als 30 | 21-30 | 11-20 | weniger als 10 | |
5. Rauchen Sie in den ersten Stunden nach dem Erwachen im allgemeinen mehr als am Rest des Tages? | ja | nein | |||
6. Kommt es vor, dass Sie rauchen, wenn Sie krank sind und tagsüber im Bett bleiben müssen? | ja | nein | |||
Total |
Auswertung Nikotinabhängigkeit:
0-2 | = | sehr niedrig |
3-4 | = | niedrig |
5 | = | mittel |
6-7 | = | hoch |
8-10 | = | sehr hoch |
Quelle: Übersetzung nach Heatherton TF, Kozlowski LT, Frecker RC & Fagerström KO (1991) The Fagerström Test for Nicotine Dependence: a revision of the Fagerström Tolerance Questionnaire. Br J Addiction 86: 1119-1127; Einteilung der Auswertung nach Fagerström KO, Heatherton TF, Kozlowski LT (1991) Nicotine Addiction and Its Assessment. Ear, Nose and Throat Journal, 69 (11) 763-768