Priv.-Doz. Dr. med. Peter Bobbert
Berufstätigkeit | |
| Seit 2014 | Oberarzt am Ev. Krankenhaus Hubertus, Abteilung für Innere Medizin |
| 2006 bis 2014 | Ärztlicher Mitarbeiter an der Charité Universitätsmedizin, Abteilung für Kardiologie und Pulmologie |
Klinische Qualifikationen | |
| 2019 | Erlangung der Facharztanerkennung "Innere Medizin und Angiologie" (nach WbO 2004) |
| 2015 | Erlangung der Facharztanerkennung „Innere Medizin und Kardiologie“ (nach WbO 2004) |
| 2012 | Erlangung der Facharztanerkennung „Innere Medizin“ (nach WbO 1994) |
| 2011 | Erlangung der Zusatzbezeichnung „Notfallmedizin“ (nach WbO 2004) |
Wissenschaftlicher Werdegang | |
| Seit 2014 | Lehrbefugnis an der Charité Universitätsmedizin für das Fach Innere Medizin |
| 2014 | Habilitation an der Charité Universitätsmedizin für das Fach Innere Medizin |
| 2006 | Approbation |
Ausbildung | |
| 1998 bis 2005 | Studium der Humanmedizin an der Charité Universitätsmedizin |
Berufspolitik | |
| Bundesärztekammer | Seit 2023 Mitglied des Arbeitskreises „Künstliche Intelligenz in der Medizin des Wissenschaftlichen Beirats Seit 2023 Vorsitzender des Ausschusses „Klimawandel und Gesundheit“ Seit 2020 Vorsitzender des Erfahrungsaustausches „Digitalisierung in der Gesundheitsversorgung“ Seit 2019 Mitglied des Vorstandes Seit 2019 Menschenrechtsbeauftragter Seit 2019 Vorsitzender des Ausschusses "Digitalisierung der Gesundheitsversorgung" |
| Marburger Bund | Seit 2016: Mitglied des Bundesvorstandes Seit 2013: Vorsitzender des Landesverbandes Berlin/ Brandenburg Seit 2006: Vorstandsmitglied und Schatzmeister (2008 bis 2013) des Landesverbandes Berlin/Brandenburg Seit 2016: Mitglied des Bundesvorstandes |
| Ärztekammer Berlin | Seit 2021: Präsident der Ärztekammer Berlin 2015 bis 2021: Schatzmeister Seit 2013: Mitglied des Vorstandes Seit 2007: Mitglied der Delegiertenversammlung |
| Berliner Ärzteversorgung | 2009 bis 2013: Mitglied des Aufsichtsausschusses |
| Ärzte- und Apothekerbank | Ärzte- und Apothekerbank |
